Ex-Nairobi Schedule
Departing Nairobi NBO
Nairobi, Kenya. 17 scheduled freighter services. All operations are passenger-free.
NBO
IATA Code
Nairobi, Kenya
Base Location
17 Active
Weekly Routes
EX — NBO SCHEDULEAll times in Zulu (UTC+0)
Ex-Nairobi — Published ScheduleValid until further notice
| Flight No. | Destination | Route | Time (Zulu) | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V8025 | Mwanza | NBO-MWZ | 1400Z – 1500Z | B737F | |||||||
| 8V8080 | Juba | NBO-JUB | 0800Z – 0930Z | B737F | |||||||
| 8B8005 | Mogadishu | NBO-MGQ | 0700Z – 0820Z | B737F | |||||||
| 8V8050 | Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400Z – 1500Z | B737F | |||||||
| 8V8070 | Kigali | NBO-KGL | 1400Z – 1500Z | B737F | |||||||
| 8V8010 | Entebbe | NBO-EBB | 1400Z – 1800Z | B737F | |||||||
| 8V8601 | Port Sudan | NBO-PZU | 2000Z – 0000Z | B737F | |||||||
| 8V8601 | Djubouti | NBO-JIB | 0200Z – 0330Z | B737F | |||||||
| 8V8045 | Zanzibar | NBO-ZNZ | 0200Z – 0330Z | B737F | |||||||
| 8V8020 | Johannesburg | NBO-JNB | 1300Z – 0100Z | B767F | |||||||
| 8V8272 | Haikou | NBO-HAK | 1300Z – 0320Z | B767F | |||||||
| 8V8501 | Sharjah | NBO-SHJ | 1300Z – 1830Z | B767F | |||||||
| 8V8502 | Muscat | NBO-MCT | 1500Z – 1900Z | B767F | |||||||
| 8V1000 | Mauritius | NBO-MRU | 0400Z – 0800Z | B767 | |||||||
| 8V8601 | Asmara | NBO-ASM | 1800Z – 1900Z | B737F | |||||||
| 8V8095 | Lusaka | NBO-LUN | 2100Z – 0500Z | B737F | |||||||
| 8V8045 | Lilongwe | NBO-LLW | 0800Z – 1030Z | B737F |
Operating day
+1Next-day arrival
All times in Zulu (UTC+0). Timings are standardized to UTC/GMT+0 across all routes. Schedule subject to change.Need capacity on a route departing Nairobi?
Ad hoc charters and block-space agreements available ex-nairobi.
