| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | B767 / B737 | |||||||
| Dubai | NBO-DWC | 2100hrs-0200hrs | B767 / B737 | |||||||
| Hong Kong | NBO-HKG | 1800hrs-0800hrs | B767F | |||||||
| Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | B737 | |||||||
| Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | B737 | |||||||
| Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | B737 | |||||||
| Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | B737 | |||||||
| Kinshasa | NBO-KINSHASA | 0800hrs-1130hrs | B737 | |||||||
| Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | B737 | |||||||
| Goma | NBO-GOM | 0800hrs-1000hrs | B737 | |||||||
| Port Sudan | NBO-PZU | 2000hrs-0000hrs | B737 | |||||||
| Djibouti | NBO-PZU | 0200hrs-0330hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | B767 / B737 | |||||||
| Dubai | NBO-DWC | 2100hrs-0200hrs | B767 / B737 | |||||||
| Hong Kong | NBO-HKG | 1800hrs-0800hrs | B767F | |||||||
| Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | B737 | |||||||
| Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | B737 | |||||||
| Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | B737 | |||||||
| Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | B737 | |||||||
| Kinshasa | NBO-KINSHASA | 0800hrs-1130hrs | B737 | |||||||
| Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | B737 | |||||||
| Goma | NBO-GOM | 0800hrs-1000hrs | B737 | |||||||
| Port Sudan | NBO-PZU | 2000hrs-0000hrs | B737 | |||||||
| Djibouti | NBO-PZU | 0200hrs-0330hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | B767 / B737 | |||||||
| Dubai | NBO-DWC | 2100hrs-0200hrs | B767 / B737 | |||||||
| Hong Kong | NBO-HKG | 1800hrs-0800hrs | B767F | |||||||
| Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | B737 | |||||||
| Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | B737 | |||||||
| Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | B737 | |||||||
| Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | B737 | |||||||
| Kinshasa | NBO-KINSHASA | 0800hrs-1130hrs | B737 | |||||||
| Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | B737 | |||||||
| Goma | NBO-GOM | 0800hrs-1000hrs | B737 | |||||||
| Port Sudan | NBO-PZU | 2000hrs-0000hrs | B737 | |||||||
| Djibouti | NBO-PZU | 0200hrs-0330hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | B767 / B737 | |||||||
| Dubai | NBO-DWC | 2100hrs-0200hrs | B767 / B737 | |||||||
| Hong Kong | NBO-HKG | 1800hrs-0800hrs | B767F | |||||||
| Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | B737 | |||||||
| Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | B737 | |||||||
| Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | B737 | |||||||
| Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | B737 | |||||||
| Kinshasa | NBO-KINSHASA | 0800hrs-1130hrs | B737 | |||||||
| Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | B737 | |||||||
| Goma | NBO-GOM | 0800hrs-1000hrs | B737 | |||||||
| Port Sudan | NBO-PZU | 2000hrs-0000hrs | B737 | |||||||
| Djibouti | NBO-PZU | 0200hrs-0330hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | NBO-JNB | 2100hrs-0100hrs | B767 / B737 | |||||||
| Dubai | NBO-DWC | 2100hrs-0200hrs | B767 / B737 | |||||||
| Hong Kong | NBO-HKG | 1800hrs-0800hrs | B767F | |||||||
| Juba | NBO-JUB | 0800hrs-0930hrs | B737 | |||||||
| Mwanza | NBO-MWZ | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Mogadishu | NBO-MGQ | 0700hrs-0820hrs | B737 | |||||||
| Dar Es Salaam | NBO-DAR | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Kigali | NBO-KGL | 1400hrs-1500hrs | B737 | |||||||
| Entebbe | NBO-EBB | 1400hrs-1800hrs | B737 | |||||||
| Lusaka | NBO-LUN | 2100hrs-0500hrs | B737 | |||||||
| Kinshasa | NBO-KINSHASA | 0800hrs-1130hrs | B737 | |||||||
| Lilongwe | NBO-LLW | 0800hrs-1030hrs | B737 | |||||||
| Goma | NBO-GOM | 0800hrs-1000hrs | B737 | |||||||
| Port Sudan | NBO-PZU | 2000hrs-0000hrs | B737 | |||||||
| Djibouti | NBO-PZU | 0200hrs-0330hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | JNB-NBO | 0300hrs-0700hrs | B737 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | DWC-NBO | 0500hrs-1000hrs | B767/B737 | |||||||
| Hong Kong | DWC-HKG | 0100hrs-0800hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | HKG-DWC | 0800hrs-1400hrs | B767 | |||||||
| Nairobi | HKG-NBO | 0800hrs-2000hrs | B767 | |||||||
| Johannesburg | HKG-JNB | 0800hrs-0100hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | DWC-NBO | 0500hrs-1000hrs | B767/B737 | |||||||
| Hong Kong | DWC-HKG | 0100hrs-0800hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | HKG-DWC | 0800hrs-1400hrs | B767 | |||||||
| Nairobi | HKG-NBO | 0800hrs-2000hrs | B767 | |||||||
| Johannesburg | HKG-JNB | 0800hrs-0100hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | DWC-NBO | 0500hrs-1000hrs | B767/B737 | |||||||
| Hong Kong | DWC-HKG | 0100hrs-0800hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | HKG-DWC | 0800hrs-1400hrs | B767 | |||||||
| Nairobi | HKG-NBO | 0800hrs-2000hrs | B767 | |||||||
| Johannesburg | HKG-JNB | 0800hrs-0100hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | DWC-NBO | 0500hrs-1000hrs | B767/B737 | |||||||
| Hong Kong | DWC-HKG | 0100hrs-0800hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | HKG-DWC | 0800hrs-1400hrs | B767 | |||||||
| Nairobi | HKG-NBO | 0800hrs-2000hrs | B767 | |||||||
| Johannesburg | HKG-JNB | 0800hrs-0100hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | DWC-NBO | 0500hrs-1000hrs | B767/B737 | |||||||
| Hong Kong | DWC-HKG | 0100hrs-0800hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | HKG-DWC | 0800hrs-1400hrs | B767 | |||||||
| Nairobi | HKG-NBO | 0800hrs-2000hrs | B767 | |||||||
| Johannesburg | HKG-JNB | 0800hrs-0100hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | DWC-NBO | 0500hrs-1000hrs | B767/B737 | |||||||
| Hong Kong | DWC-HKG | 0100hrs-0800hrs | B767 |
| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | HKG-DWC | 0800hrs-1400hrs | B767 | |||||||
| Nairobi | HKG-NBO | 0800hrs-2000hrs | B767 | |||||||
| Johannesburg | HKG-JNB | 0800hrs-0100hrs | B767 |


| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z |

| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z |

| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z |

| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z |

| Destination | Route | Time | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z | |||||||
| Nairobi | Liege LGG | 2200z |
All timings are based on local times. The above flight schedule is subject to change.